● Karekod (2D) Barkod Okuyucu
● Avuç içi Boyutlarında
● 0 ~ 203 mm okuma mesafesi
● USB Bağlantı
İşlemsel | |
Odaklanma elementi | 650 nm Lazer diyod |
Işıklandırma elementi | 625 ±5 nm görünebilir LED (2x) |
Optik Sistem | 752 (Yatay) X 480 (Dikey) piksel (Wide VGA) |
Görünüm Alanı | 39,6° (Yatay), 25,7° (Dikey) |
Odaklanma Mesafesi | 203 mm |
Dönüş hassasiyeti | 360° (Çok yönlü dönüş hassasiyeti) |
Çözünürlük |
Code 39 (5 mil): 40 – 180 mm Code 39 (13 mil): 40 – 380 mm PDF 417 (10 mil): 30 – 260 mm DataMatrix (10 mil): 60 – 140 mm |
Baskı Kontrastı | 30% @UPC/EAN 100% |
Göstergeler (LED) | Yeşil ve Kırmızı LED |
Programlanma seçenekleri | Güç modu, ses tonu, odaklanma kontrolü, resim kontrolü & tetikleme modu |
Resim Dosyası Biçimi | BMP (*.bmp), TIFF (*.tif), JPEG (*.jpg) |
Sistem Arabirimleri | Seri (RS-232C), USB 1.1 |
Fiziksel | |
Yükseklik | 110,9 mm |
Derinlik | 65.8 mm |
Genişlik | 70,0 mm |
Ağırlık | 200 gr (Stand hariç) |
Kablo | Standart 2 metre düz kablo |
Elektriksel | |
Giriş Voltajı | 5VDC ±%10 |
Güç | 1.4 Watt |
Çalışma Akımı | 280 mA |
EMC | CE & FCC DOC uyumlu ve BSMI |
Çevresel | |
Çalışma Sıcaklığı | 0 °C ~ 40 °C |
Muhafaza Sıcaklığı | -20 °C ~ 60 °C |
Nem | 5% ~ 95% (Yoğunlaşmasız) |
Işık Seviyesi | Max 100.000 Lux |
Darbe dayanıklılığı | 1,5 metre |