● Stingray: Android 7.1 İşletim Sistemi
● Stingray II : Android 13 İşletim Sistemi
● Stingray : Sekiz Çekirdek 1.5 Ghz Mikro İşlemci
● Stingray II : Sekiz Çekirdek 2.0 Ghz Mikro İşlemci
● Stingray : 2 GB RAM, 8 GB ROM
● Stingray II : 4 GB RAM, 64 GB ROM
● 7 İnç Renkli Dokunmatik Ekran
● Stingray: USB, Ethernet, Bluetooth ve Wifi Bağlantı
● Stingray II : USB, Ethernet, Bluetooth, Wifi ve 4G Bağlantı
● Opsiyonel RFID Bağlantı
● 1D / 2D Barkod Okuyucu Seçenekleri
● Kolay Kurulum Özelliği
● Cihaz Yönetim Yazılımı
Model | İşletim Sisetmi | RAM | ROM | Wifi | Bluetooth | 4G |
Stingray | Android 7.1 | 2 GB | 8 GB | Var | Var | Yok |
NLS-NQUIRE700-W4-SL | Android 13 | 4 GB | 64 GB | Var | Var | Var |
Performans | ||
İşletim Sistemi | Stingray | Android 7.1 (Nougat) |
Stingray II | Android 13 (Tiramisu) | |
İşletim Sistemi | Stingray | 8 Çekirdek 1.5 Ghz |
Stingray II | 8 Çekirdek 2.0 Ghz | |
Bellek | Stingray | 2 GB RAM, 8 GB Flash ROM |
Stingray II | 4 GB RAM, 64 GB Flash ROM | |
Genişleme Yuvası | Stingray | SD Kart Yuvası (Max. 64 GB Destekli) |
Stingray II | SD Kart Yuvası (Max. 128 GB Destekli) | |
Sensörler | Yer Çekimi Sensörü | |
Kamera | 8 MP Ön Kamera (Stingray II Modelinde) | |
Ses | 82 dB Çift Kanal Stereo Ses | |
Ekran | ||
Ekran Tipi | 5 Noktalı Kapasitif IPS Tam Dokunmatik Ekran | |
Boyut | 7" (İnç) | |
Çözünürlük | 1280 x 800 Piksel | |
Barkod Okuyucu | ||
Desteklenen Barkod Tipleri | 1D (Çizgikod) ve 2D (Karekod) | |
Image Sensor | 1280 x 800 Piksel CMOS | |
Aydınlatma | Beyaz LED | |
Hedefleme | 650 nm Lazer Diyod | |
Yazdırma karşıtlığı | ≥%25 | |
Tarama Açıları | Eğim: ±50°; Döndürme: ±360°; Aralık: ±50° | |
Görünüm Alanı |
Yatay: 42°, Dikey: 28° | |
Yazdırma karşıtlığı | ≥%25 | |
Tarama Mesafeleri | 1D | EAN-13 (13 Mil): 70 mm ~ 600 mm |
Code 39 (5 Mil): 120 mm ~ 2800 mm | ||
2D | PDF417 (6.67 Mil): 110 mm ~ 230 mm | |
DATAMATRIX (10 Mil): 110 mm ~ 260 mm | ||
QRCODE (15 Mil): 55 mm ~ 400 mm | ||
Barkod Tipleri | 1D | Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6 , ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128,GS1 Databar, GS1 Composite Code, Matrix 2 of 5, Cod e11,Industrial 25, Standard 25, Plessey, MSI-Plessey vb. |
2D | PDF417, QR Code, Data M atrix, Chinese Sensible Code,Aztec Code, Maxicode, MicroPDF417 vb. | |
İletişim | ||
USB | Micro USB (2 Adet) | |
GPIO | Programlanabilir GPIO (2 Adet Giriş ve 2 Adet Çıkış) | |
Wifi | Wifi 802.11 b/g/n/ac (2.4Ghz veya 5 Ghz:Opsiyonel) | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 LE EDR + BLE:Opsiyonel | |
Ethernet | RJ45 Ethernet, 10/100 BaseT / POE(Power Of Ethernet) | |
RFID (Opsiyonel) | ISO/IEC 1443 A/B, ISO/IEC 15693; MIFARE 1K/4K; MIFARE DESFire; Sony FeliCa | |
Fiziksel | ||
Ebatlar | Genişlik | 138,5 mm |
Yükseklik | 195 mm | |
Derinlik | 25 mm | |
Ağırlık | - | |
Kasa | ABS Plastik | |
Güç Kaynağı | ||
Güç Tüketimi | 12W | |
Elektrik Adaptörü | Giriş | AC110 ~ 220V, 50~60 HZ |
Elektrik Adaptörü | Çıkış | DC12V, 2A |
POE | Opsiyonel: Power Over Ethernet IEEE 802.3 AF | |
Çevresel | ||
Çalışma Ortamı Sıcaklığı | 0°C ~ 40°C | |
Saklama Sıcaklığı | -10°C ~ 55°C | |
Nem Oranı | %20 ~ 65 (Yoğuşmasız) | |
IP Standartı | IP54 | |
Sertifikalar | ||
Sertifikalar | CE, RoHS, IEC/EN 62471 | |
Yazılım | ||
Cihaz Yönetimi | NDevor (MDM, Cihaz Yapılandırma),SOTI (MDM), Staylinked (TE) |
Her Hakkı Saklıdır. © 2012 Bilkur Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.