● Android 13 İşletim Sistemi
● Sekiz Çekirdek 2.0 Ghz Mikro İşlemci
● 4 GB RAM, 64 GB Flash ROM
● 5 İnç Renkli Dokunmatik Ekran
● USB, Wifi, Bluetooth, Ethernet,4G Bağlantı
● 2D Barkod (Karekod) Okuyucu
● Kolay Kurulum Özelliği
● Ndevor Cihaz Yönetim Yazılımı
Model | İşletim Sisetmi | RAM | ROM | Wifi | Bluetooth | 4G |
NLS-NQUIRE500-W4-SL | Android 13 | 4 GB | 64 GB | Var | Var | Var |
Performans | ||
İşlemci | 8 Çekirdek 2.0 Ghz Mikro İşlemci | |
Bellek | 4 GB RAM, 64 GB Flash ROM | |
İşletim Sistemi | Android 13 (Tiramisu) | |
Sensörler | Yerçekimi Sensörü, Kızılötesi Sensör | |
Tuş Takımı | 5 Adet (Aşağı Ok / Yukarı Ok, Ses Azaltma / Ses Arttırma ve Menü) | |
Kamera | 8 MP Ön Kamera | |
Bildirim | Hoparlör ve çok renkli LED'ler | |
Genişleme Yuvası | MicroSD Kart (Max. 128 GB) | |
Ekran | ||
Ekran Tipi | Kapasitif Tam Dokunmatik Ekran | |
Boyut | 5" (İnç) | |
Çözünürlük | 854 x 480 Piksel | |
Barkod Okuyucu | ||
Desteklenen Barkod Tipleri | 1D (Çizgikod) ve 2D (Karekod) | |
Tarama Mesafeleri | 1D | EAN-13 (13 Mil): 70 mm ~ 610 mm |
Code 39 (5 Mil): 110 mm ~ 290 mm | ||
2D | PDF417 (6.67 Mil): 110 mm ~ 230 mm | |
DATAMATRIX (10 Mil): 110 mm ~ 260 mm | ||
QRCODE (15 Mil): 55 mm ~ 410 mm | ||
Barkod Tipleri | 1D | Genel 1D Barkod Tipleri |
2D | Genel 2D Barkod Tipleri | |
İletişim | ||
USB | USB Type-C (1 Adet) | |
GPIO | Programlanabilir GPIO (2 Adet) | |
Wifi | Wifi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 Ghz ve 5 Ghz) | |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | |
Ethernet | RJ45, 802.3 af/at POE(Power Over Ethernet) | |
RFID /NFC (Opsiyonel) |
Frekans | 13.56 Mhz |
Desteklenen Etiketler | ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC Forum Tags, ISO15693 | |
WWAN | 2G | 850/900/1800/1900 MHz |
3G | WCDMA (B1, B2, B5, B8); CDMA:1X EVDO (BC0); TD-SCDMA: B34/39 | |
TDD-LTE (B34,B38, B39, B40, B41), FDD-LTE (B1,B2,B3,B5, B7, B8, B20, B28 a&b) | ||
4G | SIM: Nano+Nano/Nano+TF | |
GPS | GPS (AGPS), GLONASS, Beidou, Galileo | |
Fiziksel | ||
Ebatlar | Genişlik | 156,5 mm |
Yükseklik | 100,4 mm | |
Derinlik | 29 mm | |
Ağırlık | - | |
Kasa | ABS Plastik | |
Güç Kaynağı | ||
Elektrik Adaptörü | Giriş | AC110 ~ 220V, 50 ~ 60 HZ |
Elektrik Adaptörü | Çıkış | 12V, 3A |
Çevresel | ||
Çalışma Ortamı Sıcaklığı | -10°C ~ 50°C | |
Saklama Sıcaklığı | -20°C ~ 60°C | |
Nem Oranı | %5 ~ 90 (Yoğuşmasız) | |
Elektro Statik Deşarj (ESD) | ±6 KV (Doğrudan Deşarj); ±12 KV (Hava Deşarjı) | |
IP Standartı | IP54 (Yalnızca ön kısım) | |
Yazılım | ||
Cihaz Yönetimi | NDevor (MDM, Cihaz Yapılandırma) |
Her Hakkı Saklıdır. © 2012 Bilkur Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.