Barkod Tipleri
1D (Çizgikod=1 Boyutlu) ve 2D (Karekod=2 Boyutlu) bir çok barkod tipi bulunmaktadır. Kullanım alanına bağlı olarak farklı barkod tipleri kullanılmasına rağmen günümüzde en yaygın kullanılan barkod tiplerinin başında ticari ürünlerin barkodlanmasında kullanılan EAN13 ve Türkiye'de ilaçların barkodlanmasında kullanılan Datamatrix barkod tipleri gösterilebilir.
Bu barkod tiplerinden bazıları şunlardır:
Barkod Tipi | Kategori | Açıklama |
EAN-13 | 1D | Ağırlıklı olarak ticari ürünlerin barkodlanmasında kullanılmaktadır. |
EAN-8 | 1D | Ağırlıklı olarak ticari ürünlerin (küçük boyutlu) barkodlanmasında kullanılmaktadır. |
UPC-A | 1D | Ağırlıklı olarak ticari ürünlerin barkodlanmasında (ABD ve Kanada bölgesinde) kullanılmaktadır. |
UPC-E | 1D | Ağırlıklı olarak ticari ürünlerin (küçük boyutlu) barkodlanmasında (ABD ve Kanada bölgesinde) kullanılmaktadır. |
Code 39 | 1D | Serbest kullanım |
Code 128 | 1D | Serbest kullanım |
Code 93 | 1D | Serbest kullanım |
Interleaved 2 Of 5 | 1D | Serbest kullanım |
Codabar | 1D | Ağırlıklı olarak eski dönemlerde kütüphaneler ve hava yolu faturalarında kullanılmaktaydı. |
UCC/EAN 128 | 1D | Ağırlıklı olarak lojistik sektöründe kullanılmaktadır. |
PDF417 | 2D | Serbest olarak en yaygın kullanılan ve 2D kategorisindeki barkod tipidir. |
Datamatrix | 2D | Türkiye'de yaygın olarak ilaçlarda kullanılmaktadır. |
QrCode | 2D | Son dönemlerde web sayfalarına link vermede kullanılmaktadır. |
Her Hakkı Saklıdır. © 2012 Bilkur Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.