● Android 11 (R) İşletim Sistemi
● GMS (Google Mobile Service) Desteği
● 8 Çekirdek 2.0 Ghz Mikro İşlemci
● 4 GB RAM, 64 GB ROM
● 5,7 İnç Renkli Dokunmatik Ekran
● Wifi, Bluetooth, 4G/GSM, NFC ve GPS İletişim
● Karekod Okuyuculu
● IP67 Koruma Standardı
Model | İşletim Sisetmi | Wifi | Bluetooth | GPRS (4G) |
NLS-NFT1055-W4 | Android 11.0 | Var | Var | Var |
Sistem | ||
İşlemci | Sekiz Çekirdek 2,0 Ghz 64 Bit Mikro İşlemci | |
Bellek | 4 GB RAM, 64 GB ROM | |
İşletim Sistemi | Android 11 (R) (GMS + AER) | |
(GMS=Google Mobile Service) | ||
(AER=Android Enterprise Recommended) | ||
Kamera | Arka | 13 Megapiksel (Otomatik Odaklanmalı ve Flaşlı) |
Ön | 2 Megapiksel (Sabit Odaklanmalı) | |
Tuş Takımı | 5 Adet Tuş (Yan Tuşlar Dahil) | |
Bildirim | Titreşim, Ses ve Çok Renkli LED | |
Sensörler | Işık Sensörü, Yakınlık Sensörü, İvme ölçer Sensörü, Manyetik Sensör ve Jiroskop Sensör | |
Parma izi Okuyucu | Var | |
Multimedya | Mikrofon, Speaker, Type-C Kulaklık ve FM | |
Genişleme Yuvası | MicroSD Kart Yuvası (Max. 128 GB) | |
SIM Kart Yuvası | Nano + Nano veya Nano + TF | |
Ekran | ||
Ekran Tipi | Kapasitif Tam Dokunmatik Ekran | |
Boyut | 5,7" (İnç) | |
Görüntü Formatı | 18 : 9 | |
Çözünürlük | 1440 x 720 Piksel | |
Barkod Okuyucu | ||
Desteklenen Barkod Tipleri | 1D (Çizgikod) ve 2D (Karekod) | |
Optik Sistem | Imager | |
Barkod Tipleri | 1D | Code 128, UCC/EAN-128, AIM 128, EAN-8, JAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 25, ITF-6, ITF-14, Deutsche 14, Deutsche 12, COOP 25, Matrix 25, Industrial 25, Standard 25, Code 39, Codabar/NW7, Code 93, Code 11, Plessey, MSI/Plessey, GS1 Databar. |
2D | PDF417, QrCode, DataMatrix, Chinese Sensible Code, Aztec vb. | |
İletişim | ||
USB | Type-C 2.0 (OTG Destekli) | |
WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 Ghz ve 5 Ghz) | |
PAN | Bluetooth 5.0 | |
WWAN | 2G: GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 Mhz) | |
3G: WCDMA(B1,B2,B5 B8), CDMA 1X/ EV-DO (BC0), TD-SCDMA(B34, Band39) | ||
4G: TD-LTE (B38, B39, B40, B41), FDD-LTE (B1,B2,B3,B5,B7B8,B20,B28) | ||
GPS | GPS, Beidou, GLONASS | |
NFC (RFID) | Frekans: 13.56MHz | |
Desteklenen Taglar: ISO14443A/B, ISO15693, ISO18000-3, MIFARE, FeliCa RF, Kovio, NFC Forum Type 1-4 Tags, | ||
Güç Kaynağı | ||
Güç Kaynağı (Hızlı Şarj) | Giriş: AC100~240V, 50~60Hz | |
Çıkış: 5V/7V/9V, 1,67A | ||
Ana pil | 3,8V, 4800 mAh (NFT10-BHGG-B Modelinde) | |
4,3V, 4800 mAh (NLS-NFT10-W4 Modelinde) | ||
Pil Ömrü | En Fazla 10 Saat (Bir Şarj İşlemi) | |
Pil Şarj Süresi | En Fazla 5 Saat (AC Elektrik Adaptörü ile) | |
Fiziksel | ||
Ebatlar | Genişlik | 76,3 mm |
Yükseklik | 157 mm | |
Kalınlık | 12,6 mm | |
Ağırlık | 231 Gram (Pil Dahil) | |
Çevresel | ||
Çalışma Sıcaklığı | -20°C ~ 50°C | |
Saklama Sıcaklığı | -30°C ~ 60°C | |
Nem Oranı | %5 ~ %95 (Yoğuşmasız) | |
Statik Dejarj | ±8 KV (Direct Discharge); ±12 KV (air discharge) | |
Darbe Dayanıklılığı | 1,2 Metre | (MIL-STD-810G) |
Darbe Dayanıklılığı | 1,5 Metre | (GB/T 2423.8-1995 PART2) |
Koruma Standardı | IP67 | |
Sertifikalar | ||
Sertifikalar | CE | |
Aksesuarlar | ||
Aksesuarlar | Şarj/İletişim Kablosu | |
Elektrik Adaptörü | ||
Micro SD Kart (Max. 128 GB Kapasite) | ||
Plastik Koruyucu |
Her Hakkı Saklıdır. © 2012 Bilkur Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.