● Android 10.0 (GMS +
AER) İşletim Sistemi
● 8 Çekirdek 1.8 Ghz Mikro İşlemci
● 3/4 GB RAM, 32/64 GB ROM Seçenekleri
● 4,0 İnç Renkli Dokunmatik Ekran
● 29, 38 ve 47 Tuş Seçenekleri
● Wifi, Bluetooth, NFC ve GPS İletişim
● Karekod Okuyuculu
● IP65 Koruma Standardı
Model | İşletim Sisetmi | RAM | ROM | Wifi | Bluetooth | Tuş Sayısı | Barkod Okuyucu |
N7-AER-7KJF-F | Android 10 | 3 GB | 32 GB | Var | Var | 38 | Standart Mesafe |
N7-AER-7KJF-L | Android 10 | 3 GB | 32 GB | Var | Var | 47 | Standart Mesafe |
N7-AER-7KJF-N | Android 10 | 3 GB | 32 GB | Var | Var | 29 | Standart Mesafe |
N7-AER-CKJF-F | Android 10 | 3 GB | 32 GB | Var | Var | 38 | Orta Mesafe |
N7-W-S2-V3 | Android 10 | 4 GB | 64 GB | Var | Var | 29 | Standart Mesafe |
N7-W-S3-V3 | Android 10 | 4 GB | 64 GB | Var | Var | 38 | Standart Mesafe |
Sistem | |||
İşlemci | Qualcomm Sekiz Çekirdek 1,8 Ghz 64 Bit Mikro İşlemci | ||
Bellek | 3/4 GB RAM, 32/64 GB ROM Seçenekleri | ||
İşletim Sistemi | Android 10.0 (Q) | ||
GMS Desteği | Var (GMS=Google Mobile Service) | ||
Kamera | 8 Megapiksel Arka Kamera(Otomatik Odaklanmalı ve Flaşlı) | ||
Tuş Takımı | 29, 38 ve 57 Tuş Seçenekleri | ||
Bildirim | Titreşim, Ses ve Çok Renkli LED | ||
Sensörler | Gravity Sensör, Hall Switch | ||
Genişleme Yuvası | MicroSD/TF Kart Yuvası (Max. 128 GB) | ||
Ekran | |||
Ekran Tipi | Kapasitif Tam Dokunmatik Ekran | ||
Boyut | 4,0" (İnç) | ||
Çözünürlük | 800 x 480 Piksel | ||
Özellikler | Gorilla Glass Camlı, Kapasitif, 5 Nokta Dokunmatik, Kuru Parmak, Islak Parmak veya Kalem ile Kullanabilme İmkanı | ||
Barkod Okuyucu | |||
Desteklenen Barkod Tipleri | 1D (Çizgikod) ve 2D (Karekod) | ||
Optik Sistem | Imager | ||
Barkod Tipleri | 1D | Code128, UCC/EAN-128, AIM-128, EAN-8, JAN-8, EAN-3, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleave2/5, ITF-6, ITF-14, Deutsche14, Deutsche12, COOP25, Matrix2/5, Industrial2/5, Standard25, Code39, Codabar/NW7, Code93, Code 11, Plessey, MSI/Plessey, GS1 Databar vb. | |
2D |
PDF-417, QR Code, Data Matrix, Chinese sensible code vb. |
||
Tarama Mesafeleri |
SR |
1D | Code 39 (5 Mil): 80 mm - 350 mm |
EAN-13 (13 Mil): 40 mm - 480 mm | |||
2D | PDF417 (6,6 Mil): 60 mm - 320 mm | ||
Datamatrix (10 Mil): 55 mm - 355 mm | |||
QrCode (15 Mil): 50 mm -400 mm | |||
MR |
1D | Code 39 (5 Mil): 200 mm - 575 mm | |
EAN-13 (13 Mil): 130 mm - 705 mm | |||
2D | PDF417 (6,6 Mil): 175 mm - 550 mm | ||
Datamatrix (10 Mil): 185 mm - 520 mm | |||
QrCode (15 Mil): 195 mm - 550 mm | |||
İletişim | |||
USB | QC3.0, Type-C (9V/2A) | ||
Wifi | Frekanslar | 2.4 Ghz ve 5 Ghz | |
Protokol | 802.11 a/b/g/n/ac (802.11 d/h/i/k/r/v/w uyumlu) | ||
Roaming | Fast Roaming Destekli | ||
PAN | Bluetooth 4.2+LE, Çift Mod (Geriye Uyumlu) | ||
GPS | GPS(A-GPS)/GLONASS or GPS(A-GPS)/Galileo | ||
NFC (RFID) | Frekans: 13.56 MHz | ||
Desteklenen Taglar:13.56MHz ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC Forum Tags, ISO15693 | |||
Güç Kaynağı | |||
Güç Kaynağı (Hızlı Şarj) | Giriş: AC100~240V, 50~60Hz | ||
Çıkış: 5V/2A,9V/2A,15V/1.2A | |||
Ana pil | 5100 mAh | ||
Pil Ömrü | - | ||
Pil Şarj Süresi | - | ||
Fiziksel | |||
Ebatlar | Genişlik | 70 mm | |
Yükseklik | 200 mm | ||
Kalınlık | 24 mm | ||
Ağırlık | 360 Gram (Pil Dahil) | ||
Çevresel | |||
Çalışma Sıcaklığı | -20°C ~ 55°C | ||
Saklama Sıcaklığı | -40°C ~ 70°C | ||
Nem Oranı | %5 ~ %95 (Yoğuşmasız) | ||
Statik Dejarj | ±8 KV (Direct Discharge); ±15 KV (air discharge) | ||
Darbe Dayanıklılığı | 1,8 Metre (6 Tarafta 2 Defa Düşme) | ||
Koruma Standardı | IP65 | ||
Sertifikalar | |||
Sertifikalar | CE-RED, FCC, BIS, RoHS2.0, REACH, AER, SOTI, UN38.3, IEC62471 | ||
Lazer Güvenliği | IEC60825 | ||
Aksesuarlar | |||
Aksesuarlar | Şarj/İletişim Kablosu | ||
Elektrik Adaptörü | |||
Tekli Şarj Ünitesi | |||
4 Lü Pil Şarj Ünitesi |
Her Hakkı Saklıdır. © 2012 Bilkur Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.