● Android 4.4 (Kit Kat) işletim sistemi
● TI OMAP 4430 1 Ghz Mikro İşlemci
● 1 GB Mobile DDR RAM, 8 GB eMMC ROM
● 5 İnç (1280X720 piksel) renkli dokunmatik ekran
● WLAN, Bluetooth, GPRS/GSM, GPS ve RFID/NFC Seçenekleri
● 2D Imager Karekod Okuyucu
● IP67 standardında
● 5 Megapiksel Otomatik Odaklanmalı Kamera
Ortak
Özellikler
Wifi: 802.11 b/g/n (Mimo Destekli)
Bluetooth: Bluetooth 4.0
Kamera: 5 MP
RFID: NFC
Barkod Okuyucu: 2D
Barkod Doğrulama: Green Spot
GPS: Var
Model | GPRS (3G/4G) |
944600001 | Yok |
944600003 | Var (WW / No US) |
944600005 | Var (US) |
Sistem | ||
İşlemci | TI OMAP 4430 Çift Çekirdek 1 Ghz Mikro İşlemci | |
Bellek | 1 GB Mobile DDR RAM, 8 GB eMMC Flash ROM | |
İşletim Sistemi | Android 4.4 (Kit Kat) | |
Sensörler | İvme Ölçer, Jiroskop, Ortam Işığı ve Yakınlık | |
Genişleme Yuvası | MicroSD Kart yuvası (Micro SD-HC, 32 GB, 48 Mbps ye kadar veri transfer desteği) | |
Ses | 3.5 mm Kulaklık girişi | |
Ekran | ||
Ekran Tipi | TFT | |
Boyut | 5,0" (İnç) | |
Çözünürlük | 1280 x 720 Piksel | |
Ekran camı özelliği | 5 Noktalı kapasitif Gorilla Glass 3 cam | |
Tuş Takımı | ||
Tuş Takımı | Home,Barkod Tarama Tuşu,Yan Barkod Tarama Tuşları,Güç Düğmesi ve Ses Düğmeleri | |
Göstergeler | ||
Tipler | LED ve Titreşim | |
Barkod Okuyucu | ||
Desteklenen Barkod Tipleri | 1D (Çizgikod) ve 2D (Karekod) | |
Optik Sistem | WVGA (752 x 480 piksel) | |
Aydınlatma | Beyaz LED | |
Odaklama | 650 nm VLD | |
Görünüm Alanı | Dikey: 26°, Yatay: 40° | |
Tarama Mesafeleri | 8,5 cm ~ 50 cm | |
Çözünürlük (Minimum) | 1D | 0,0762 mm (3 mil) |
0,0127 mm (5 mil) | ||
Datamatrix | 0,195 mm (7,5 mil) | |
Yazdırma Karşıtlığı | %25 | |
Barkod Doğrulama | Green Spot (Barkod Üzerine Yeşil Işık Düşürme) Doğrulama | |
Çözümleme Yeteneği | ||
1D / Linear Kodlar | GS1/Databar Dahil Standart 1D Linear Kodlar | |
2D Kodlar | Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, UPU FICS, USPS Intelligent Mail | |
Postal Kodlar | Australian Post, Japan Post, KIX Code, Planet,Postnet, Royal Mail Code (RM4SCC) | |
Stacked Kodlar | Micro-PDF417, PDF417, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional | |
Kamera | ||
Kamera | Çözünürlük | 5 Megapiksel |
Aydınlatma | Kullanıcı Kontrollü LED Flaş | |
Lens | Otomatik Odaklanmalı | |
İletişim | ||
USB | Micro USB (High Speed 2.0 Host & Client) | |
Ethernet | Tekli Beşik (Single Dock) Max. 1 Gbps veri transferi | |
WLAN | Desteklenen Modlar | 802.11 a/b/g/n (MIMO Destekli) |
Sertifika | Cisco CCX V4 | |
Frekans | 2.4 Ghz veya 5.2 Ghz | |
PAN | Bluetooth 4.0 (IEEE 802.15) | |
WWAN | Desteklenen Teknolojiler | 3G/4G (HSPA+) |
Desteklenen Frekanslar | 850, 900, 1800, 1900, 2100 MHz | |
Veri Desteği | Var | |
Ses Desteği | Var | |
SIM Kart Yuvası | PTCRB ve AT&T Onaylı (Kullanıcı Tarafından Erişilebilir) | |
GPS | Desteklenen Teknolojiler | U-BLOX özellikli Assisted GPS (A-GPS) |
Desteklenen Tipler | GPS, GLONASS ve Beidou | |
İlk Ayarlama Süreleri | Cold Starts: 26s | |
Aided Starts: 2s | ||
Reacquisition: 1,5s | ||
NFC | Desteklenen TAG lar: ISO14443-4 (Type-A, type-B), ISO15693, Mifare, Felica | |
Güç Kaynağı | ||
Ana pil | Standart | 3,8V 3200 mAh Şarj Edilebilir Li-Ion pil |
Opsiyonel | 3,8V 6400 mAh Şarj Edilebilir Li-Ion pil | |
Çalışma süresi | Standart | Max. 10 Saat |
Opsiyonel | Max. 20 Saat | |
Fiziksel | ||
Ağırlık | Standart Pil ile | 350 Gram |
Extended Pil ile | 400 Gram | |
Ebatlar | Genişlik | 80 mm |
Yükseklik | 157 mm | |
Kalınlık | 27 mm | |
Çevresel | ||
Çalışma Sıcaklığı | -20°C ~ 50°C | |
Saklama Sıcaklığı | -30°C ~ 70°C | |
Düşme Dayanıklılığı | 1,8 metre | |
IP Standardı | IP67 | |
Güvenlik ve Düzenleyiciler | ||
Kurum Onayları | Ürün kullanım için gerekli güvenlik ve düzenleyicilere uygundur. Kullanım kılavuzunda tüm güvenlik ve düzenleyiciler listelenmiştir. | |
Çevre Uyumu | Avrupa RoHS uyumlu | |
Lazer Sınıflandırması | Hedefleme Sistemi | EN/IEC 60825-1:2007 (Class 2); 21 CFR 1040 (CDRH) (Class 2) |
Aydınlatma Sistemi | IEC 62471 | |
Yazılımsal | ||
Uygulamalar | Datalogic 'SoftSpot': Yazılımal Barkod Okuyucu Tetikleme Uygulaması | |
Ön Lisanslı Cihaz ve Barkod Okuyucu Kilitleme Uygulaması (Geliştirici: 42Gears) | ||
Enterprise class PTT offered by Zello | ||
Yapılandırma ve Bakım | Datalogic DXU (Bilgisayardan cihaz yapılandırma ve Firmware güncelleme için) | |
NFC Tap to Configure | ||
NFC Tap to Pair (for other Bluetooth® devices) | ||
Yazılım Geliştirme | Datalogic Android SDK™ | |
Aksesuarlar | ||
Aksesuarlar | Tekli şarj / iletişim ünitesi-USB Bağlantılı (Harici pil şarj ünitesi dahil) | |
Tekli şarj / iletişim ünitesi-Ethernet Bağlantılı (Harici pil şarj ünitesi dahil) | ||
4 Lü pil şarj üntesi | ||
Taşıma kemeri | ||
6400 mAh pil | ||
Kablosuz (Bluetooth) Mikrofon ve Kulaklık | ||
Plastik Koruyucu |
Tekli Cradle |
Standart Pil |
Yüksek Kapasite Pil |
Bluetooth Kulaklık |
Ekran Kalemi |
Koruyucu Kılıf |
Standart Pil Kapağı |
Yüksek Kapasite Pil Kapağı |
Her Hakkı
Saklıdır. © 2012 Bilkur Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.