İşlemsel | |||||
Baskı Metodu | Direkt Termal | Direkt Termal/Termal transfer | Direkt Termal/Termal transfer | Direkt Termal/Termal transfer | Direkt Termal/Termal transfer |
Baskı Çözünürlüğü | 203 DPI | 203 DPI | 203 DPI | 203 DPI | 203 DPI |
Baskı hızı (Maksimum) | 102 mm/saniye | 102 mm/saniye | 102 mm/saniye | 152 mm/saniye | 152 mm/saniye |
Baskı uzunluğu | 13 ~ 2540 mm | 13 ~ 1092 mm | 13 ~ 2540 mm | 13 ~ 2540 mm | 4 ~ 1727 mm |
Baskı genişliği | 25 mm ~ 72 mm | 25 mm ~ 104 mm | 25 mm ~ 108 mm | 25 mm ~ 108 mm | 25 mm ~ 108 mm |
DRAM | 8 MB | 8 MB | 8 MB | 32 MB | 16 MB |
Flash ROM | 4 MB | 4 MB | 8 MB | 16 MB | 8 MB |
İşlemci | 32 bit RISC işlemci | 32 bit RISC işlemci | 32 bit RISC işlemci | 32 bit RISC işlemci | 32 bit RISC işlemci |
İşlem arabirimleri | 1 adet düğme ve 2 adet LED | 1 adet düğme ve 2 adet LED | 1 adet düğme ve 2 adet LED | 1 adet düğme ve 2 adet LED | 1 adet düğme ve 1 adet 3 renkli (Yeşil, Turuncu ve Kırmızı) LED |
Paralel (LPT) Port | Var | Var | Var | Yok | Yok |
Seri (RS-232C) Port | Var | Var | Var | Var | Yok |
USB Port | Var | Var | Var | Var | Var |
Ethernet Port | Yok | Yok | Yok | Var | Var |
Cash Drawer Port | Var | Yok | Yok | Yok | Yok |
Etiket algılama sensörü | Yansıtmalı (Solda ve sabit) | Yansıtmalı (Solda ve sabit) | Yansıtmalı (Solda ve sabit) | Yansıtmalı (Solda ve sabit) | 1 adet Yansıtmalı veya 2 adet birbirini görmeli (Ortada ve sabit) |
Gerçek zaman saati | Var | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
Sertifikalar | CE, FCC, cTUVus, CCC, RoHS | CE, FCC, UL, CUL, CCC, RoHS | CE, FCC,CCC ve RoHS | CE, FCC,CCC ve RoHS | CE(EMC), FCC Class A, CB, CCC |
Fiziksel | |||||
Genişlik | 134 mm | 186 mm | 186 mm | 182,5 mm | 226 mm |
Yükseklik | 163 mm | 153 mm | 163,55 mm | 173,5 mm | 171 mm |
Uzunluk | 228 mm | 278 mm | 278 mm | 282 mm | 285 mm |
Ağırlık | 1,2 kg | 2,0 kg | 2,0 kg | 1,54 kg | 2,72 kg |
Kasa | ABS Plastik | ABS Plastik | ABS Plastik | ABS Plastik | ABS Plastik |
Elektriksel | |||||
Güç giriş şekli | Harici elektrik adaptörü | Harici elektrik adaptörü | Harici elektrik adaptörü | Harici elektrik adaptörü | Harici elektrik adaptörü |
Güç kaynağı (Giriş) | 100V~240V±10%, 1.8A, 50~60Hz | 100V~240V±10%, 1.5A, 50~60Hz | 100V~240V±10%, 1.6A, 50~60Hz | 100V ~ 240V, 50 ~ 60Hz | 100V~240V±10%, 1.5A, 50~60Hz |
Güç kaynağı (Çıkış) | 24VDC, 2.5A | 24VDC, 2.4A | 24VDC | 24VDC | - |
Çevresel | |||||
Çalışma ortamı sıcaklığı | 4 °C ~ 38 °C | 4 °C ~ 38 °C | 4 °C ~ 38 °C | 4 °C ~ 38 °C | 5 °C ~ 40 °C |
Saklama sıcaklığı | -20 °C ~ 50 °C | -20 °C ~ 50 °C | -20 °C ~ 50 °C | -20 °C ~ 50 °C | -20 °C ~ 50 °C |
Saklama ortamı nem oranı | %0 ~ %90 | %0 ~ %90 | %0 ~ %90 | %0 ~ %90 | %30 ~ %85 |
Etiket | |||||
Tip | Ara boşluklu, Sürekli form, Black mark (siyah çizgi ile ayrılmış) | Ara boşluklu, Sürekli form, Black mark (siyah çizgi ile ayrılmış) | Ara boşluklu, Sürekli form, Black mark (siyah çizgi ile ayrılmış) | Ara boşluklu, Sürekli form, Black mark (siyah çizgi ile ayrılmış) | Ara boşluklu, Sürekli form, black mark (siyah çizgi ile ayrılmış) |
Genişlik | 25,4 mm ~ 77 mm | 25,4 mm ~ 108 mm | 25,4 mm ~ 108 mm | 25,4 mm ~ 108 mm | 25,4 mm ~ 118 mm |
Kalınlık | 0.0635 ~ 0.254 mm | 0.0635 ~ 0.254 mm | 0.0635 ~ 0.254 mm | 0.0635 ~ 0.254 mm | 0.06 ~ 0.25 mm |
Kuka iç çapı | 25,4 mm | 25,4 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 25.4, 38.1 veya 76.2 mm |
Etiket dış çapı | 109 mm (En fazla) | 109 mm (En fazla) | 109 mm (En fazla) | 109 mm (En fazla) | 127 mm (En fazla) |
Ribon | |||||
Tip | Kullanılmıyor | Wax , Wax/Resin, Resin | Wax , Wax/Resin, Resin | Wax , Wax/Resin, Resin | Wax , Wax/Resin, Resin |
Sarım yönü | - | Dış sarım | Dış sarım | Dış sarım | Dış sarım |
Uzunluk | - | 91 metre (En fazla) | 91 metre (En fazla) | 91 metre (En fazla) | 110 metre (En fazla) |
Genişlik | - | 25,4 mm ~ 110 mm | 25,4 mm ~ 110 mm | 25,4 mm ~ 110 mm | 30 mm ~ 110 mm |
Kuka İç Çapı | - | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 12,7 mm |
Ribon dış çapı | - | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 40 mm |
Yazılım | |||||
Windows Sürücü Desteği | Var | Var | Var | Var | Var |
Linux Sürücü Desteği | Var | Var | Var | Var | Var |
Mac Sürücü Desteği | Yok | Yok | Yok | Yok | Var |
Etiket dizayn programı (Ücretsiz) | Bartender UltraLite | Bartender UltraLite | Bartender UltraLite | Bartender UltraLite | Qlabel IV |
Yardımcı programlar | Printer Utility ve Font Utility | Printer Utility ve Font Utility | Printer Utility ve Font Utility | Printer Utility ve Font Utility | - |
Desteklenen barkod yazım dilleri | PPLA ve PPLB | PPLA ve PPLB | PPLA, PPLB ve PPLZ | PPLA, PPLB ve PPLZ | EZPL, GEPL ve GZPL |
Desteklenen grafik biçimleri |
PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX, GDI
dosya biçimleri PPLB: PCX, BMP, IMG, HEX, GDI ve Binary Raster dosya biçimleri |
PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX, GDI
dosya biçimleri PPLB: PCX, BMP, IMG, HEX, GDI ve Binary Raster dosya biçimleri |
PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX, GDI
dosya biçimleri PPLB: PCX, BMP, IMG, HEX, GDI ve Binary Raster dosya biçimleri PPLZ: GRF,HEX ve GDI |
PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX, GDI
dosya biçimleri PPLB: PCX, BMP, IMG, HEX, GDI ve Binary Raster dosya biçimleri PPLZ: GRF,HEX ve GDI |
PCX, BMP ve yazılımsal olarak yüklenebilen grafik tipleri |
Desteklenen Barkod Tipleri | PPLA/PPLB: 1D/2D | PPLA/PPLB: 1D/2D | PPLA/PPLB/PPLZ: 1D/2D | PPLA/PPLB/PPLZ: 1D/2D | EZPL/GEPL/GZPL: 1D/2D |
Opsiyonel | |||||
Dönerek kesen Kesici ünitesi | Takılabilir | Takılabilir | Takılabilir | Takılabilir | - |
Giyotin şeklinde Kesici ünitesi | Takılabilir | - | - | - | - |
Etiket Sıyırma Ünitesi | Takılabilir | Takılabilir | Takılabilir | Takılabilir | - |
Etiket Sıyırma Ünitesi | Takılabilir | Takılabilir | Takılabilir | Takılabilir | Takılabilir (Harici) |
Harici etiket kaynağı ünitesi | Takılabilir | Takılabilir | Takılabilir | Takılabilir | Takılabilir (Harici) |
Harici Programlanabilir Klavye | Takılabilir | Takılabilir | Takılabilir | Takılabilir | Takılabilir |